Perjalanan melalui laut menjadi salah satu alternatif untuk menghemat biaya pengeluaran, daripada melalui udara. Untuk sampai di Pelabuhan Merak, Anda tidak perlu bingung, karena telah ada Tol Tangerang Merak, sudahkah Anda tau daftar tarif Tol Tangerang Merak terbaru saat ini?
Jalan tol yang melewati tiga kabupaten ini (Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon) berjarak 72,45 km (waktu tempuh 2 jam), dengan titik awal di Tomang, Jakarta dan berakhir di km 68 Merak. Jalan tol ini merupakan bagian dari jalan trans tol Jawa yang berdiri sejak tahun 1984.

Daftar isi:
Berikut Daftar Tarif Tol Tangerang Merak
Saat ini daftar tarif Tol Tangerang Merak telah disesuaikan. Penyesuaian ini berdasarkan surat keputusan menteri PUPR No 70/KPTS/M/2020, yang disahkan pada 4 Februari 2020 untuk jalur Cikupa – Merak:
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Cikupa | Balaraja Timur | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | – |
Balaraja Barat | 5000 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | – | |
Cikande | 13500 | 21000 | 21000 | 27500 | 27500 | – | |
Ciujung | 18500 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | – | |
Serang Timur | 26500 | 41500 | 41500 | 53500 | 53500 | – | |
Serang Barat | 30000 | 47000 | 47000 | 61000 | 61000 | – | |
Cilegon Timur | 36500 | 57000 | 57000 | 74000 | 74000 | – | |
Cilegon Barat | 41500 | 65500 | 65500 | 84500 | 84500 | – | |
Merak | 44000 | 69000 | 69000 | 89000 | 89000 | – | |
Balaraja Timur | Cikupa | 2500 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | – |
Balaraja Barat | 2000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | – | |
Cikande | 11000 | 17000 | 17000 | 22000 | 22000 | – | |
Ciujung | 16000 | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | – | |
Serang Timur | 24000 | 37500 | 43000 | 48500 | 48500 | – | |
Serang Barat | 27500 | 61000 | 43000 | 55500 | 55500 | – | |
Cilegon Timur | 33500 | 53000 | 43000 | 68500 | 55500 | – | |
Cilegon Barat | 39000 | 61000 | 61000 | 79000 | 79000 | – | |
Merak | 41000 | 64500 | 64500 | 83500 | 83500 | – | |
Balaraja Barat | Cikupa | 5000 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | – |
Balaraja Timur | 2000 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | – | |
Cikande | 8500 | 13500 | 13500 | 17500 | 17500 | – | |
Ciujung | 13500 | 21500 | 21500 | 27500 | 27500 | – | |
Serang Timur | 21500 | 34000 | 34000 | 44000 | 44000 | – | |
Serang Barat | 25000 | 39500 | 39500 | 51000 | 51000 | – | |
Cilegon Timur | 31500 | 49500 | 49500 | 64000 | 64000 | – | |
Cilegon Barat | 37000 | 57500 | 57500 | 74500 | 74500 | – | |
Merak | 39000 | 61500 | 61500 | 79500 | 79500 | – | |
Cikande | Cikupa | 13500 | 21000 | 21000 | 27500 | 27500 | – |
Balaraja Timur | 11000 | 17000 | 17000 | 22000 | 22000 | – | |
Balaraja Barat | 8500 | 13500 | 13500 | 17500 | 17500 | – | |
Ciujung | 5000 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | – | |
Serang Timur | 13000 | 20500 | 20500 | 26000 | 26000 | – | |
Serang Barat | 16500 | 26000 | 26000 | 33500 | 33500 | – | |
Cilegon Timur | 23000 | 36000 | 36000 | 46500 | 46500 | – | |
Cilegon Barat | 28000 | 44000 | 44000 | 57000 | 57000 | – | |
Merak | 30500 | 47500 | 47500 | 61500 | 61500 | – | |
Ciujung | Cikupa | 18500 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | – |
Balaraja Timur | 16000 | 25000 | 25000 | 32000 | 32000 | – | |
Balaraja Barat | 13500 | 21500 | 21500 | 27500 | 27500 | – | |
Cikande | 5000 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | – | |
Serang Timur | 8000 | 12500 | 12500 | 16500 | 16500 | – | |
Serang Barat | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Cilegon Timur | 18000 | 28000 | 28000 | 36500 | 36500 | – | |
Cilegon Barat | 23000 | 36500 | 36500 | 47000 | 47000 | – | |
Merak | 25500 | 40000 | 40000 | 51500 | 51500 | – | |
Serang Timur | Cikupa | 26500 | 41500 | 41500 | 53500 | 53500 | – |
Balaraja Timur | 24000 | 37500 | 37500 | 48500 | 48500 | – | |
Balaraja Barat | 21500 | 34000 | 34000 | 44000 | 44000 | – | |
Cikande | 13000 | 20500 | 20500 | 26000 | 26000 | – | |
Ciujung | 8000 | 12500 | 12500 | 16500 | 16500 | – | |
Serang Barat | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Cilegon Timur | 10000 | 15500 | 15500 | 20000 | 20000 | – | |
Cilegon Barat | 15000 | 23500 | 23500 | 30500 | 30500 | – | |
Merak | 17500 | 27500 | 27500 | 35500 | 35500 | – | |
Serang Barat | Cikupa | 30000 | 47000 | 47000 | 61000 | 61000 | – |
Balaraja Timur | 27500 | 37500 | 37500 | 55500 | 55500 | – | |
Balaraja Barat | 25000 | 39500 | 39500 | 51000 | 51000 | – | |
Cikande | 16500 | 26000 | 26000 | 33500 | 33500 | – | |
Ciujung | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Serang Timur | 3500 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | – | |
Cilegon Timur | 6500 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | – | |
Cilegon Barat | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Merak | 14000 | 22000 | 22000 | 28000 | 28000 | – | |
Cilegon Timur | Cikupa | 36500 | 57000 | 57000 | 74000 | 74000 | – |
Balaraja Timur | 33500 | 53000 | 53000 | 68500 | 68500 | – | |
Balaraja Barat | 31500 | 49500 | 49500 | 64000 | 64000 | – | |
Cikande | 23000 | 36000 | 36000 | 46500 | 46500 | – | |
Ciujung | 18000 | 28000 | 28000 | 36500 | 36500 | – | |
Serang Timur | 10000 | 15500 | 15500 | 20000 | 20000 | – | |
Serang Barat | 6500 | 10000 | 10000 | 13000 | 13000 | – | |
Cilegon Barat | 5000 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | – | |
Merak | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | – | |
Cilegon Barat | Cikupa | 41500 | 65500 | 65500 | 84500 | 84500 | – |
Balaraja Timur | 39000 | 61000 | 61000 | 79000 | 79000 | – | |
Balaraja Barat | 37000 | 57500 | 57500 | 74500 | 74500 | – | |
Cikande | 28000 | 44000 | 44000 | 57000 | 57000 | – | |
Ciujung | 23000 | 36500 | 36500 | 47000 | 47000 | – | |
Serang Timur | 15000 | 23500 | 23500 | 30500 | 30500 | – | |
Serang Barat | 11500 | 18000 | 18000 | 23500 | 23500 | – | |
Cilegon Timur | 5000 | 8000 | 8000 | 10500 | 10500 | – | |
Merak | Cikupa | 44000 | 69000 | 69000 | 89000 | 89000 | – |
Balaraja Timur | 41000 | 64500 | 64500 | 83500 | 83500 | – | |
Balaraja Barat | 39000 | 61500 | 61500 | 79500 | 79500 | – | |
Cikande | 30500 | 47500 | 47500 | 61500 | 61500 | – | |
Ciujung | 25500 | 40000 | 40000 | 51500 | 51500 | – | |
Serang Timur | 17500 | 27500 | 27500 | 35500 | 35500 | – | |
Serang Barat | 14000 | 22000 | 22000 | 28000 | 28000 | – | |
Cilegon Timur | 7500 | 11500 | 11500 | 15000 | 15000 | – |
Tarif Tol Tangerang-Merak Terbaru
Adapun pada ruas simpang susun Tomang-Tangerang-Cikupa telah dilakukan penyesuaian pada tahun sebelumnya, yaitu berdasarkan surat keputusan menteri PUPR No 874/KPTS/M/2019, berikut tarifnya:
Asal | Tujuan | Golongan 1 | Golongan 2 | Golongan 3 | Golongan 4 | Golongan 5 |
Tomang | Cikupa | Rp7.500,00 | Rp11.500,00 | Rp11.500,00 | Rp15.000,00 | Rp15.000,00 |
Tarif tol Tomang Cikupa
Daftar Gerbang Tol Tangerang Merak
Setidaknya ada 10 gerbang tol yang bisa Anda lewati, di antaranya adalah:
- Gerbang Tol Cikupa
- Gerbang Tol Balaraja Timur
- Gerbang Tol Balaraja Barat
- Gerbang Tol Cikande
- Gerbang Tol Ciujung
- Gerbang Tol Serang Timur
- Gerbang Tol Serang Barat
- Gerbang Tol Cilegon Timur
- Gerbang Tol Cilegon Barat
- Gerbang Tol Merak
Daftar Rest Area Tol Tangerang-Merak
Beberapa rest area yang dapat Anda temui dan singgahi di sepanjang jalur tol ini antara lain:
- Kilometer 45 arah Jakarta
- Kilometer 43 arah Merak
- Kilometer 68 arah Jakarta
- Kilometer 68 arah Merak
Jalur tol yang dibangun di bawah perusahaan Astra Infa ini berupaya untuk menyediakan berbagai fasilitas yang dapat mendukung dan mempermudah para pengguna jalan tol ini. Pasalnya, jalan tol ini tidak hanya digunakan oleh orang pribumi saja, melainkan juga mancanegara.
Layanan Pendukung Rest Area Tol
Tidak hanya rest area saja, Anda juga bisa menikmati beberapa layanan pendukung lainnya jika memang membutuhkan.
- Mini market
- SPBU
- ATM
- Masjid
- Posko pelayanan kesehatan 24 jam
- Peritel minuman dan makanan (lokal / internasional)
- 5 unit ambulan
- 2 unit rescue
- 5 unit kendaraan lalu lintas
- 2 unit manlift
Berbagai pelayanan yang disediakan oleh tol ini tentunya disediakan tidak secara cuma-cuma, akan tetapi hasil dari salah satu perputaran tarif yang Anda bayar saat melintasi tol ini. Itulah mengapa terjadi penyesuaian pada daftar tarif Tol Tangerang Merak terbaru2021. Jika terjadi sesuatu, Anda bisa menghubungi call center di 14080.
Satu tanggapan pada Daftar Tarif Tol Tangerang-Merak Terbaru [Update 2021]
approved canadian online pharmacies canadian pharmacy online
canadian viagra generic pharmacy canadian online pharmacies
canadian pharmacies https://disvaiza.mystrikingly.com/
Ini Rekomendasi Kursus Bahasa Inggris dan Jerman di Kota Malang
4 Cara Mengetahui Nama Pemilik Kendaraan Berdasarkan Plat Nomor
Cara Translate Latin ke Aksara Jawa Menggunakan Aplikasi dan Website Khusus
The Secret to Craigslist’s Success: A Freemium Business Model