Press ESC to close

Angginia Elsa
4 Min Read

Saat ini, kota-kota yang terdapat di Pulau Jawa telah terhubung satu sama lain. Bagi Anda orang Bandung yang ingin melakukan perjalanan menuju Semarang melalui jalan tol, alangkah baiknya mengetahui tarif tol Bandung-Semarang terlebih dahulu.

Penggunaan jalan tol saat ini telah menjadi salah satu alternatif perjalanan yang cukup menghemat waktu dan biaya. Apabila menggunakan transportasi lain, tentu akan dikenakan biaya perorangan. Berbeda halnya dengan penggunaan jalan tol yang menghitung berdasarkan jumlah kendaraan.

Rute Bandung Semarang

Kota Bandung merupakan kota yang terletak di Jawa Barat, sedangkan Semarang berada di Jawa Tengah. Kedua kota ini memiliki cukup banyak tempat wisata yang diminati. Bandung yang terkenal dengan kesejukan dan keindahan alamnya, serta Semarang yang terkenal akan kota sejarahnya.

Memiliki keunikan masing-masing, tidak heran bila kedua kota ini menjadi salah satu destinasi tujuan bagi orang-orang dalam melakukan liburan. Apalagi, saat ini melakukan perjalanan jalur darat sangat mudah dilakukan dan terdapat banyak alternatif yang dapat dipilih.

Ruas Tol Cipularang Bandung
Ruas Tol Cipularang Bandung

Kota Bandung dan Semarang berjarak sejauh 354,53 km. Apabila Anda melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi, maka akan memakan waktu kurang lebih 3 hingga 4 jam dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam.

Banyak rute yang dapat Anda pilih untuk melakukan perjalanan dari Bandung ke Semarang. Jalan Pantura merupakan salah satu rute cukup nyaman dilalui. Namun, perjalanan melalui Jalan Pantura akan memakan waktu yang lebih lama untuk sampai ke Semarang.

Agar perjalanan tidak memakan waktu yang panjang, penggunaan jalan tol tentu sangat membantu. Perjalanan Anda dari Bandung menuju Semarang akan melewati beberapa jalan tol. Jalan tol yang akan Anda lalui di antaranya:

Tol Bandung Padalarang – Cikampek

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan Kendaraan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
SS Dawuan Sadang 7000 10500 14000 17500 21000 –
Jatiluhur 13000 19500 26000 32000 36500 –
SS Padalarang 39500 59500 79500 99500 119000 –
Sadang SS Dawuan 7000 10500 14000 17500 21000 –
Jatiluhur 6000 8500 11500 14500 17500 –
SS Padalarang 32500 49000 65500 81500 98000 –
Jatiluhur SS Dawuan 13000 19500 26000 32000 38500 –
Sadang 6000 8500 11500 14500 17500 –
SS Padalarang 27000 40500 53500 67000 80500 –
SS Padalarang SS Dawuan 39500 59500 79500 99500 119000 –
Sadang 32500 49000 65500 81500 98000 –
Jatiluhur 27000 40500 53500 67000 80500 –
Cikamuning 3500 5500 7000 9000 10500 –

Tol Cikopo – Palimanan

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan Kendaraan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Cikopo Kalijati 25000 41000 41000 51500 51500 –
Subang 35000 58000 58000 72500 72500 –
Cikedung 61500 101500 101500 127500 127500 –
Kertajati 79000 130500 130500 163500 163500 –
Sumberjaya 93500 154500 154500 194000 194000 –
Palimanan 107500 177000 177000 222000 222000 –
Kalijati Cikopo 25000 41000 41000 51500 51500 –
Subang 10500 17000 17000 21500 21500 –
Cikedung 36500 60500 60500 76000 76000 –
Kertajati 54000 89500 89500 112000 112000 –
Sumberjaya 69000 113500 113500 142500 142500 –
Palimanan 82500 136000 136000 170500 170500 –
Subang Cikopo 35000 58000 58000 72500 72500 –
Kalijati 10500 17000 17000 21500 21500 –
Cikedung 26500 43500 43500 54500 54500 –
Kertajati 44000 72500 72500 90500 90500 –
Sumberjaya 58500 96500 96500 121000 121000 –
Palimanan 72000 119000 119000 149500 149500 –
Cikedung Cikopo 61500 101500 101500 127500 127500 –
Kalijati 36500 60500 60500 76000 76000 –
Subang 26500 43500 43500 54500 54500 –
Kertajati 17500 29000 29000 36000 36000 –
Sumberjaya 32000 53000 53000 66500 66500 –
Palimanan 45500 75500 75500 94500 94500 –
Kertajati Cikopo 79000 130500 130500 163500 163500 –
Kalijati 54000 89500 89500 112000 112000 –
Subang 44000 72500 72500 90500 90500 –
Cikedung 17500 29000 29000 36000 36000 –
Sumberjaya 14500 24500 24500 30500 30500 –
Palimanan 28500 46500 46500 58500 58500 –
Sumberjaya Cikopo 93500 154500 154500 194000 194000 –
Kalijati 69000 113500 113500 142500 142500 –
Subang 58500 96500 96500 121000 121000 –
Cikedung 32000 53000 53000 66500 66500 –
Kertajati 14500 24500 24500 30500 30500 –
Palimanan 13500 22500 22500 28000 28000 –
Palimanan Cikopo 107500 177000 177000 222000 222000 –
Kalijati 82500 136000 136000 170500 170500 –
Subang 72000 119000 119000 149500 149500 –
Cikedung 45500 75500 75500 94500 94500 –
Kertajati 28500 46500 46500 58500 58500 –
Sumberjaya 13500 22500 22500 28000 28000 –

Tol Batang – Semarang

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan Kendaraan
Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Batang/Pasekaran Kandeman 3000 5000 5000 6500 6500 –
Weleri 39500 59000 59000 78500 78500 –
Kendal 50500 75500 75500 100500 100500 –
Kaliwungu 64000 95500 127500 127500 127500 –
Semarang/Kali Kangkung 75000 112500 112500 150000 150000 –
Kandeman Batang/Pasekaran 3000 5000 5000 6500 6500 –
Weleri 36000 54000 54000 72000 94000 –
Kendal 47000 70500 70500 94000 94000 –
Kaliwungu 60500 91000 91000 121000 121000 –
Semarang/Kali Kangkung 71500 107500 107500 143500 143500 –
Weleri Batang/Pasekaran 39500 59000 59000 78500 78500 –
Kandeman 36000 54000 54000 72000 72000 –
Kendal 11000 16500 16500 22000 22000 –
Kaliwungu 24500 37000 37000 49000 49000 –
Semarang/Kali Kangkung 35500 53500 53500 71000 71000 –
Kendal Batang/Pasekaran 50500 75500 75500 100500 100500 –
Kandeman 47000 70500 70500 94000 94000 –
Weleri 11000 16500 16500 22000 22000 –
Kaliwungu 13500 20500 20500 27000 27000 –
Semarang/Kali Kangkung 24500 37000 37000 49000 49000 –
Kaliwungu Batang/Pasekaran 64000 95500 95500 127500 127500 –
Kandeman 60500 91000 91000 121000 121000 –
Weleri 24500 37000 37000 49000 49000 –
Kendal 13500 20500 20500 27000 27000 –
Semarang/Kali Kangkung 11000 16500 16500 22000 22000 –
Semarang/Kali Kangkung Batang/Pasekaran 75000 112500 112500 150000 150000 –
Kandeman 71500 107500 107500 143500 143500 –
Weleri 35500 53500 53500 71000 71000 –
Kendal 24500 37000 37000 49000 49000 –
Kaliwungu 11000 16500 16500 22000 22000 –

Tarif Tol Bandung – Semarang

Seperti yang telah dilihat pada rute Bandung menuju Semarang, Anda akan dikenakan biaya sebesar Rp. 334.500,- sebagai tarif tol Bandung Semarang untuk kendaraan golongan 1. Biaya ini akan Anda bayarkan di setiap gerbang tol dengan menggunakan kartu uang elektronik atau e-toll. Selain tarif tol yang telah tercantum di atas, Anda juga akan dikenakan tarif tol lainnya seperti:

  • Tol Palimanan-Kanci Rp 12.000
  • Tol Kanci-Pejagan Rp 29.000
  • Tol Pejagan-Pemalang Rp 57.500
  • Tol Pemalang-Batang Rp 39.000 dan
  • Tol Semarang ABC Rp 5.000

Dalam mengisi saldo e-toll, Anda dapat melebihkan pengisian saldo dari jumlah yang dibutuhkan. Hal ini guna mencegah apabila saldo Anda kurang saat akan memasuki gerbang tol. Tarif tol Bandung Semarang di atas dapat pula berubah sewaktu-waktu.

Keuntungan Penggunaan Jalan Tol Bandung – Semarang

Pembangunan jalan tol di berbagai tempat masih berlanjut hingga saat ini. Adanya jalan tol dianggap mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan antar kota dengan kendaraan pribadi. Inilah keuntungan-keuntungan dari pembangunan jalan tol di setiap daerah:

  • Penggunaan jalan tol lebih hemat waktu dan biaya. Hal ini tentu menguntungkan, apalagi bagi Anda yang telah berkeluarga. Perjalanan dengan kendaraan pribadi tentu akan terasa lebih nyaman untuk dilakukan.

Dengan menggunakan jalan tol, Anda akan menghemat waktu karena lalu lintas di dalamnya sangat terkontrol. Selain itu, dapat pula menghemat biaya karena Anda hanya perlu mengeluarkan biaya e-toll dan bahan bakar kendaraan yang Anda gunakan.

  • Menurunkan risiko kecelakaan yang mungkin terjadi. Mengapa demikian? Jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, dimana tidak semua kendaraan dapat melewatinya. Selain itu, jalanan ini memiliki jalur-jalurnya sendiri bagi tiap jenis kendaraan.
  • Lebih mudah dalam mengontrol setiap kendaraan yang melewatinya. Karena tidak semua kendaraan dapat melewati jalan tol, maka kendaraan yang masuk maupun keluar akan lebih mudah untuk dikontrol.
  • Hemat bahan bakar karena lalu lintas yang lancar. Apabila Anda melewati jalan biasa, tinggi kemungkinan terjebak macet saat di jalan. Hal itu menyebabkan bahan bakar yang digunakan akan jauh lebih banyak dibanding dengan saat jalan yang dilalui lancar.
  • Biaya yang dibayarkan melalui e-toll dapat membantu perekonomian guna perawatan jalan, juga pembangunan-pembangunan tol baru. Selain itu, semakin banyaknya jalan tol yang dibuka, maka lapangan pekerjaan juga akan semakin luas.

Meski ada banyak keuntungan, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa di beberapa titik jalan tol, masih kerap terjadi kemacetan maupun kecelakaan dikarenakan kepadatan kendaraan yang lalu lalang. Apalagi, saat memasuki musim mudik hari raya dan libur panjang.

Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan antar kota melalui jalan tol, harap tetap mematuhi setiap protokol dan aturan-aturan yang ada. Hal itu guna menjaga keselamatan Anda beserta pengendara lainnya yang tengah melakukan perjalanan pula.

Referensi terkait:

About the Author

Angginia Elsa

Tidak menulis sesutu yang tidak perlu dibaca.

View All Articles